НБА: антирекорд Юти Михайлюка триває
1 хв читання
Напередодні пройшов черговий ігровий день регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.
У ніч на четвер, 12 листопада, тривав черговий ігровий день регулярного чемпіонату НБА, в рамках якого було зіграно серію поєдинків.
Ігровий день запам’ятався черговим, уже десятим поспіль фіаско Юти Святослава Михайлюка, поразкою Голден Стейт та нищівною перемогою Брукліна.
Індіана – Вашингтон 114:101 (26:25, 29:25, 22:27, 37:24)
Нью-Йорк – Клівленд 107:115 (23:33, 30:26, 23:23, 31:33)
Торонто – Бостон 93:98 (38:29, 23:25, 19:21, 13:23)
Мемфіс – Денвер 118:123 (24:35, 28:30, 38:29, 28:29)
Мілуокі – Лейкерс 112:123 (28:30, 22:31, 23:33, 39:29)
Нью-Орлеан – Бруклін 111:145 (25:39, 41:44, 15:24, 30:38)
Чикаго – Сан-Антоніо 119:124 (41:29, 29:27, 19:34, 30:34)
Юта – Орландо 108:123 (34:29, 25:37, 28:19, 21:38)
Х’юстон – Голден Стейт 115:108 (35:20, 21:31, 29:28, 30:29)
Портленд – Оклахома-Сіті 118:108 (28:32, 28:18, 32:35, 30:23)
Зірка НБА показав фанату непристойний жест